Jun-Sep 2025 Parity Validation Report
Date: 2025-12-19 18:01:24Summary
- Total Periods: 4
- Passed: 0
- Failed: 4
- Tolerance: ±$0.05
Monthly Results
2025-06
Status: FAIL CEO Metrics Parity:| Metric | Repo A | Repo B | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| gross_payout | $18,523.78 | $18,523.78 | $0.00 | PASS |
| chargebacks | $0.00 | $0.00 | $0.00 | PASS |
| net_payout | $18,523.78 | $18,523.78 | $0.00 | PASS |
| agent_payout_net | $5,919.17 | $6,149.73 | $230.56 | FAIL |
| owner_net | $12,604.61 | $12,374.05 | $230.56 | FAIL |
2025-07
Status: FAIL CEO Metrics Parity:| Metric | Repo A | Repo B | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| gross_payout | $19,187.77 | $19,187.77 | $0.00 | PASS |
| chargebacks | $1,608.49 | $1,608.49 | $0.00 | PASS |
| net_payout | $17,579.28 | $17,579.28 | $0.00 | PASS |
| agent_payout_net | $5,472.51 | $5,728.23 | $255.72 | FAIL |
| owner_net | $12,106.77 | $11,851.05 | $255.72 | FAIL |
2025-08
Status: FAIL CEO Metrics Parity:| Metric | Repo A | Repo B | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| gross_payout | $25,170.64 | $25,170.64 | $0.00 | PASS |
| chargebacks | $53.92 | $53.92 | $0.00 | PASS |
| net_payout | $25,116.72 | $25,116.72 | $0.00 | PASS |
| agent_payout_net | $7,269.03 | $8,399.64 | $1,130.61 | FAIL |
| owner_net | $17,847.69 | $16,717.08 | $1,130.61 | FAIL |
2025-09
Status: FAIL CEO Metrics Parity:| Metric | Repo A | Repo B | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| gross_payout | $28,599.70 | $28,599.70 | $0.00 | PASS |
| chargebacks | $0.00 | $0.00 | $0.00 | PASS |
| net_payout | $28,599.70 | $28,599.70 | $0.00 | PASS |
| agent_payout_net | $10,534.29 | $14,280.00 | $3,745.71 | FAIL |
| owner_net | $18,065.41 | $14,319.70 | $3,745.71 | FAIL |
| Business | Shortfall Amount |
|---|---|
| 4tk holdings LLC DBA elite commercial cleaning | $24.00 |
Notes
- September 2025: UNDERFUNDED_TPA anomaly for 4TK Holdings is expected (underfunded TPA invoice, not a bug)
- All money comparisons use NUMERIC casting to avoid FLOAT64 precision drift
- Tolerance: ±$0.05 on all money fields